สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท / %
หน่วย: ล้านบาท
2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,560.0 1,784.4 2,511.9
หนี้สินรวม 629.2 777.9 477.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น 930.8 1,006.5 2,034.7
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 431.0 500.0 670.0
รายได้รวม 2,254.0 2,536.6 2,394.7
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (32.3) (21.7) (9.0)
กำไรสุทธิ 313.8 283.7 135.8
กำไรต่อหุ้น (บาท) 72.8 0.6 0.2
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 21.9 19.0 7.0
ROE (%) 33.7 29.3 8.9
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.9 11.2 5.7