สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท / %
หน่วย: ล้านบาท
2565 2566 6M/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,784.4 2,511.9 2,795.9
หนี้สินรวม 777.9 477.2 691.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,006.5 2,034.8 2,104.6
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 500.0 670.0 670.0
รายได้รวม 2,532.6 2,393.8 1,300.7
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น (21.7) (9.0) (14.6)
กำไรสุทธิ 283.7 135.8 126.8
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.6 0.2 0.19
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 19.0 7.0 10.7
ROE (%) 29.3 8.9 11.9
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.2 5.7 9.8